Im Folgenden finden Sie eine Tabelle der LINA Kassenmodul Versionen und der Freigabe für die unterschiedlichen Betriebssysteme.
Kassenserver
Grundsätzliche Hardwareanforderungen:
- min. 512 GB SSD - Festplatte
- min. 16 GB Arbeitsspeicher
- Intel I5 Prozessor oder vergleichbar
- Gbit-Netzwerk-Port
- HDMI Anschluss
- Display mit mind. 1024x786 Pixeln Auflösung
Achtung! Windows 10 Support Ende 10/2025.
Umstieg auf Windows 11 oder Windows 10 LTSC Version sowie Windows Server 2022 nutzen.
Mit nun dann endlich erscheinen von Windows 11 IoT LTSC haben wir bei Partnertech Hardware einen running change auf die 12. Generation „Alder Lake“ vorgenommen.
Alle andere Hardware gilt es auf die Prozessorgeneration (nicht <11.Gen.) zu
| Release | LTS | Windows 7 64bit | Windows 10 64bit | Windows 10 LTS 64bit | Windows 11 | Windows Server 2016 64bit | Windows Server 2019 64bit | Windows Server 2022 64bit | Windows Server 2025 | |
| < 1.4.6 | Released | EOL | X | X | X | X | ||||
| 1.4.7 | Released | EOL | X | X | X | |||||
| 1.4.8 | Released | EOL | X | X | X | X | ||||
| 1.4.9 | Released | 12/21 | X | X | X | X | ||||
| 1.5.0 | Released | EOL | X | X | X | X | ||||
| 1.5.1 | Released | EOL | x | X | X | |||||
| 1.5.2 | Released | EOL | x | X | X | |||||
| 1.5.3 | Released | 12/22 | x | X | X | |||||
| 1.6.0 | Released | EOL | X | X | X | X | ||||
| 1.6.1 | 03/22 | EOL | X | X | X | X | ||||
| 1.6.2 | 05/22 | EOL | X | X | X | X | ||||
| 1.6.3 | 07/22 | EOL | X | X | X | X | ||||
| 1.6.4 | 09/22 | 12/24 | X | X | X | X | ||||
| 1.7.0 (Release) | 02/23 | X | X | X | X | |||||
| 1.7.1 (Release) | 04/23 | X | X | X | X | |||||
| 1.7.2 (Release) | 06/23 | X | X | X | X | |||||
| 1.7.3 (Release) | 08/23 | X | X | X | X | |||||
| 1.7.4 (Release) | 10/23 | X | X | X | X | |||||
| 1.7.5 | 11/24 | 12/26 | X | X | X | X | X | |||
| 1.8.0 | 01/25 | X | X | X | X | X | ||||
| 1.8.1 | 03/25 | X | X | X | X | X | ||||
| 1.8.2 | 05/25 | X | X | X | X | X | ||||
| 1.8.3 | 07/25 | X | X | X | X | X | ||||
| 1.8.4 | 09/25 | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.8.5 | 11/25 | X | X | X | ||||||
| 1.9.0 | 01/26 | X | X | X |
Endgeräte
In der folgenden Tabelle finden Sie Versionsabhängigkeiten der verschiedenen Komponenten.
| Release | LTS | Windwos | Android (Handhelds) | .net Framework | .net | |
| < 1.4.6 | Released | EOL | 7 64 bit | |||
| 1.4.7 | Released | EOL | 10 64 bit | |||
| 1.4.8 | Released | EOL | 10 64 bit | |||
| 1.4.9 | Released | 12/21 | 10 64 bit | 4.2 | 4.7 | core 3.1 |
| 1.5.0 | Released | EOL | 10 64 bit | 6.0 | 4.8 | core 3.1 |
| 1.5.1 | Released | EOL | 10 64 bit | 6.0 | 4.8 | core 3.1 |
| 1.5.2 | Released | EOL | 10 64 bit | 6.0 | 4.8 | core 3.1 |
| 1.5.3 | 10/21 | 12/22 | 10 64 bit | 6.0 | 4.8 | core 3.1 |
| 1.6.0 | 01/22 | EOL | 10 64 bit | 7.1 | 6.0 | |
| 1.6.1 | 03/22 | EOL | 10 64 bit | 7.1 | 6.0 | |
| 1.6.2 | 05/22 | EOL | 10 64 bit | 7.1 | 6.0 | |
| 1.6.3 | 07/22 | EOL | 10 64 bit | 8.1 | 6.0 | |
| 1.6.4 | 09/22 | 12/24 | 10 64 bit | 8.1 | 6.0 | |
| 1.7.0 (Release) | 02/23 | 10 64 bit | 9.0 | 6.0 | ||
| 1.7.1 (Release) | 04/23 | 10 64 bit | 9.0 | 6.0 | ||
| 1.7.2 (Release) | 06/23 | 10 64 bit | 9.0 | 6.0 | ||
| 1.7.3 (Release) | 08/23 | 10 64 bit | 11.0 | 6.0 | ||
| 1.7.4 (Release) | 10/23 | 10 64 bit | 11.0 | 6.0 | ||
| 1.7.5 | 11/24 | 12/26 | 10 64 bit / 11 64 bit | 11 | 8.0 | |
| 1.8.0 | 01/25 | 10 64 bit / 11 64 bit | 11 | 8.0 | ||
| 1.8.1 | 03/25 | 10 64 bit / 11 64 bit | 11 | 8.0 | ||
| 1.8.2 | 05/25 | 10 64 bit / 11 64 bit | 11 | 8.0 | ||
| 1.8.3 | 07/25 | 10 64 bit / 11 64 bit | 11 | 8.0 | ||
| 1.8.4 | 09/25 | 10 64 bit / 11 64 bit | 11 | 10.0 | ||
| 1.8.5 | 11/25 | 11 | 11 | 10.0 | ||
| 1.9.0 | 01/26 | 11 | 11 | 10.0 | ||
| 1.9.1 |
Touchkassen (mind. oben angegebene Konfiguration)
- Partnertech Diana D5
- Partnertech Audrey 2026
- Partnertech Grace 2026
- Partnertech Solo 10
- Partnertech Sofia 5
Handhelds
| Handheld | ab Version | bis Version | Orderman Firmware/Android |
| Orderman Sol | 1.2.0 | 1.4.9 | |
| Orderman Leo 2 | 1.2.4 | 1.4.9 | |
| Orderman 7 (Sol Emu) | 1.2.0 | 1.6.4 | 1.5.0.4 / Android 4.2 |
| Orderman 7 (Android) nur mit OM Firmware 2 (Android 6) | 1.4.9 ab Android.app Version 3941 OMB4 Funk bis 3 Geräte seitens Orderman getestet | 1.5.3 | 2.1.0.1 / Android 6 |
| Orderman 9 | 1.5.3 | 1.7.5 | Android 12 |
| Sunmi L2 (Android 7) | 1.4.6 | 1.5.2 | Android 7.0 |
| Sunmi L2S (Android 9) | 1.5.3 | 1.5.3 | Android 9 |
| Sunmi L2H (Android 11) | 1.6.2 | 1.8.4 | Android 11 |
| Sunmi L3 | 1.9.0 | Android 14 | |
| MT-51 (Android 9) | 1.5.3 | 1.5.3 | Android 9 |
| MT-6635 | 1.5.3 | Android 11 | |
| RS10 | 1.9.0 | Android 14 |
PhonePOS und Tap2Pay sind nur auf den MT6635 getestet und freigegeben.
Drucker
Ethernet - Anschluss
- Partnertech RP-330
- Partnertech RP-110
- Partnertech RP-70
- Epson TM-T88 V
- Epson TM-P20 ( WLAN, kein Bluetooth )
- SNBC BTP-R880NPV
- Bixolon SRP 350plusIII
- Aures TRP100-III
- TM M30II-NT
USB-Anschluss & COM-Port
Drucker mit USB-Anschluss und COM-Ports werden mit der aktuellen Version nicht mehr unterstützt.
Zubehör für Partnertech Standkassen
- Partnertech 2D-Scanner
- Kassenschublade 5E415
- RFID Modul
- Kundenmonitor 10"
- Kellnerschloss
Payment - Terminals ZVT
Grundsätzlich werden per ZVT nur Terminals unterstützt, die über LAN/WLAN angesprochen werden.
- Ingenico Move5000
- Ingenico A77
- Ingenico P400
Payment - Terminals Adyen
- e285
- AMS1
- P400