In diesem Artikel erklären wir Ihnen wie Sie Ihre Kellner ganz unkompliziert in Amadeus360 anlegen können.
Voraussetzungen: - Amadeus360 Account mit den nötigen Nutzerrechten (Geschäftsführeraccount oder Nutzerrecht Geschäftsführer- Ansicht) - Hinterlegte Zahlungsdaten - Bestehende Datensynchronisation zur Kasse - Kassenversion ab: 1.4.9. - AmadeusIII - Server Versionen 0.9.5.xxx - Für PIN Übergabe: AmadeusIII- Server Version 0.9.7.5850
INHALTSVERZEICHNIS
- Führendes System
- Nutzerrollen anlegen
- Rechte
- An-Abmelden
- Kellnerwechsel
- Tagesabschluss
- Monitoring
- Betriebsparameter
- Tische und Rechnungen
- Bonieren
- Schankeinstellungen
- Bestandskontrolle
- Splitten
- Storno/Finazwege
- Storno allgemein
- Sofortstorno
- Tischstorno
- Finanzwege zum Ausschließen
- Belege
- Erlaubte Kellnerberichte (10-20)
- Tagesabschluss (160-199)
- Erlaubte Betriebsberichte (160-199)
- Mitarbeiteranlage
Führendes System
Um die Kellner über Amadeus360 anzulegen ist es wichtig, dass Amadeus360 das führende System ist.
Diese Einstellung können Sie in den Schnittstellen vornehmen.
Wechseln Sie hierzu in:
- Einstellungen
- Schnittstellen
- Kassenmodul
Setzten Sie unter Grundeinstellungen den Halen bei Amadeus360 ist führendes System.
Nutzerrollen anlegen
Nun legen Sie die Nutzerrollen fest. Diese bestimmen was die Bediener der Kasse (Kellner) an der Kasse ausführen dürfen.
Die Nutzerrollen können Sie hier bearbeiten:
- Personal
- Mitarbeiter
- Nutzerrollen
In der Übersicht finden Sie die Standard-Nutzerrollen.
Über das kleine + (oben rechts) können Sie auch neue Nutzerrollen anlegen.
Mit einem Klick auf den Bearbeitungsstift können Sie die Rechte der Nutzerrolle definieren.
Die Rechtvergabe gestaltet sich wie folgt:
Rechte
An-Abmelden
Eingabefeld | Beschreibung |
Anzahl der Anmeldungen pro Tag | Hier können Sie hinterlegen, wie viele Anmeldungen der Kellner pro Tag machen kann. |
Abmeldung | Hier können Sie aktivieren, dass sich der Kellner abmelden darf. |
Dienstende | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner sein Dienstende selberständig ausführen darf. |
Dienstschluss zurücksetzen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner sein Dienstschluss zurücksetzen darf. |
Zeiterfassung nicht mit Anmeldung | Hier können Sie deaktivieren, dass die Zeiterfassung nicht mit der Anmeldung des Kellners gestartet wird. |
X-Abschlag bei offenen Tischen | Hier können Sie aktivieren, dass ein Kellner einen X-Abschlag nur drucken kann, wenn alle Tische abgerechnet sind. |
Wechselgeld Eingabe | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner das Wechselgeld eingeben darf. |
TAN-Anfrage eigener Mitarbeiter | DIESE FUNKTION GIBT ES NICHT MEHR! |
TAN-Anfrage anderer Mitarbeiter | DIESE FUNKTION GIBT ES NICHT MEHR! |
TAN-Anfrage Kasse | DIESE FUNKTION GIBT ES NICHT MEHR! |
Kellnerwechsel
Eingabefeld | Beschreibung |
Kellner-Wechsel | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner den Kellner wechseln darf (anhand der Kellnernummer). |
Kellner-Wechsel nach Dienstschluss | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner den Kellner auch nach Dienstschluss des Kellners wechseln darf (anhand der Kellnernummer). |
Tagesabschluss
Eingabefeld | Beschreibung |
Tagesabschluss erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Tagesabschluss durchführen darf. |
Monitoring
Eingabefeld | Beschreibung |
Monitoring aktivieren/deaktivieren erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner das Monitoring aktivieren bzw. deaktivieren darf. |
Betriebsparameter
Eingabefeld | Beschreibung |
Betriebsparameter wechseln | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Betriebsparameterwechsel durchführen darf. |
Preisebene wechseln | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Preisebenenwechsel durchführen darf. |
Verkaufsstelle temporär wechseln | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner temporär einen Verkaufsstellenwechsel durchführen darf. |
Tische und Rechnungen
Eingabefeld | Beschreibung |
Offene Tische übernehmen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner offene Tisch übernehmen darf. |
Offene Tische übergeben | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner offene Tisch übergeben darf. |
Letzte Rechnung holen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner die letzte Rechnung holen darf. |
Letzte Rechnung wiedereröffnen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner die letzte Rechnung wiedereröffnen darf. |
Rechnung von heute holen | Hier können Sie aktivieren, das der Kellner Rechnungen von heute holen darf. |
Rechnungen Vergangenheit holen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Rechnungen aus der Vergangenheit holen darf. |
Rechnungen Vergangenheit wiedereröffnen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Rechnungen aus der Vergangenheit wiedereröffnen darf. |
Rechnung ohne Druck erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner die Rechnung ohne Druck durchführen darf. |
Zwischenzusammenzwang vor Zahlung | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner vor der Zahlung eine Zwischensumme ausgeben muss. |
Bonieren in Rechnungen Tisch automatisch öffnen | Hier können Sie aktivieren, dass beim bonieren in Rechnungen der Tisch automatisch geöffnet wird. |
Alle Tische schließen erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner alle Tische schließen darf. |
Online-Tische bearbeiten erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Online-Tische bearbeiten darf. |
Zahlungsweg korrigieren erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner den Zahlungsweg korrigieren darf. |
Teamparameter
Eingabefeld | Beschreibung |
Team beitreten | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einem Team beitreten darf. |
Team verlassen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner ein Team verlassen darf. |
Teamrollen zuteilen | Hier können Sie aktivieren, dass das Kellner eine Teamrolle zuteilen darf. |
Mitarbeiter ins Team holen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Mitarbeiter ins Team holen kann. |
Mitarbeiter aus Team entlassen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Mitarbeiter aus dem Team entlassen kann. |
Bonieren
Eingabefeld | Beschreibung |
0-Preis PLU erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen 0-Preis Artikel verwenden darf. |
Offener-Preis PLU erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Offner-Preis Artikel verwenden darf. |
Negativer offener Preis erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen negativ offenen Preis Artikel verwenden darf. |
Direktverkaufstisch anwählbar | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner den Direktverkaufstisch anwählen darf. |
Kellner-Eigentisch anwählbar | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner den Kellner-Eigentisch anwählen darf. |
Bonieren erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner bonieren darf. |
Zahlungen erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Zahlungen akzeptieren darf. |
Tischeingabe erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Tischeingaben durchführen darf. |
Zwischenrechnung erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Zwischenrechnungen durchführen darf. |
Umbucher übernehmen erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Umbucher übernehmen darf. |
Systempreisebenen manuell buchen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Systempreise manuell buchen darf. |
Maximale Multiplikation | Hier können Sie hinterlegen, wie hoch die maximale Multiplikation sein kann. |
Maximaler offener Preis | Hier können Sie hinterlegen, wie hoch der maximale offene Preis bei Artikeln sein kann. |
Maximales Gewicht | Hier können Sie hinterlegen, wie hoch das maximale offene Preis bei Artikeln sein kann. |
Artikel sperren | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Artikel sperren darf. |
Artikel entsperren | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Artikel entsperren darf. |
Verfügbare Menge setzen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner verfügbare Mengen für Artikel hinterlegen darf. |
Negative Anzahl bonieren erlaubt | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner negative Anzahl von Artikeln bonieren darf. |
Voucher anzeigen Finanzliste | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner sich die Voucher (Gutscheine) in der Finanzliste anzeigen lassen darf. |
Schankeinstellungen
Eingabefeld | Beschreibung |
Datum und Uhrzeit synchronisieren | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner die Datum und die Uhrzeit synchronisieren darf. |
Schankkellnermodus setzen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner den Schankkellnermodus setzen darf. |
Eigenen Umsatz zurücksetzen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner den eigenen Umsatz zurücksetzen darf. |
Umsatz zurücksetzten allgemein | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner den allgemeinen Umsatz zurücksetzen darf. |
Eigene Kredite zurücksetzen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner die eigenen Kredite zurücksetzen darf. |
Kredite zurücksetzen allgemein | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner die allgemeinen Kredite zurücksetzen darf. |
Kellner freischalten | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Kellner freischalten darf. |
Kellner sperren | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Kellner sperren darf. |
Tisch freischalten | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Tisch freischalten darf. |
Tisch sperren | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Tisch sperren darf. |
Eigene Kredite abrufen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner die eigenen Kredite abrufen darf. |
Kredite abrufen allgemein | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner die allgemeinen Kredite abrufen darf. |
Weicher Kredit Minusbuchen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen weichen Kredit minusbuchen darf. |
Bestandskontrolle
Eingabefeld | Beschreibung |
Bestandskontrolle | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner eine Bestandskontrolle durchführen darf. |
Storno Bestand | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Storno für den Bestand durchführen darf. |
Inventur | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner eine Inventur durchführen darf. |
Splitten
Tische splitten
Eingabefeld | Beschreibung |
Tisch - Artikel splitten | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Artikel auf dem Tisch splitten darf. |
Tisch - Artikel separieren | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Artikel auf dem Tisch separieren darf. |
Storno/Finazwege
Storno allgemein
Eingabefeld | Beschreibung |
Storno allgemein | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner allgemein eine Storno durchführen darf. |
Storno nachträglich | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner eine Storno nachträglich durchführen darf. |
Storno von Rechnungen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner eine Storno von Rechnungen durchführen darf. |
Stornogrundzwang | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner einen Grund für eine Storno angeben muss. |
Storno von Zahlungen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner eine Storno von Zahlungen durchführen darf. |
Storno nach Zwischensumme verboten | Hier können Sie deaktivieren, dass der Kellner eine Storno nach der Zwischensumme durchführen kann. |
Sofortstorno
Eingabefeld | Beschreibung |
Sofortstorno | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner eine Sofortstorno durchführen darf. |
Zeilenstorno | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner eine Zeilenstorno durchführen darf. |
Ungedruckte Bons verwerfen | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner ungedruckte Bons verwerfen darf. |
Tischstorno
Eingabefeld | Beschreibung |
Tisch korrigieren | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Tische korrigieren darf. |
Tisch stornieren | Hier können Sie aktivieren, dass der Kellner Tische stornieren darf. |
Finanzwege zum Ausschließen
Eingabefeld | Beschreibung |
Einzweckgutschein | Hier können Sie den Finanzweg "Einzweckgutschein" für den Kellner deaktivieren. |
Mehrzweckgutschein | Hier können Sie den Finanzweg "Mehrzweckgutschein" für den Kellner deaktivieren. |
TrinkgeldAG | Hier können Sie den Finanzweg "TrinkgeldAG" für den Kellner deaktivieren. |
TrinkgeldAN | Hier können Sie den Finanzweg "TrinkgeldAN" für den Kellner deaktivieren. |
Pfand | Hier können Sie den Finanzweg "Pfand" für den Kellner deaktivieren. |
Bargeld | Hier können Sie den Finanzweg "Bargeld" für den Kellner deaktivieren. |
Gutschein | Hier können Sie den Finanzweg "Gutschein" für den Kellner deaktivieren. |
Gutschein Geschenk | Hier können Sie den Finanzweg "Gutschein Geschenk" für den Kellner deaktivieren. |
Essensgutschein extern | Hier können Sie den Finanzweg "Essensgutschein extern" für den Kellner deaktivieren. |
Kartenzahlung | Hier können Sie den Finanzweg "Kartenzahlung" für den Kellner deaktivieren. |
Hausbon | Hier können Sie den Finanzweg "Hausbon" für den Kellner deaktivieren. |
Rabatte | Hier können Sie den Finanzweg "Rabatte" für den Kellner deaktivieren. |
Debitor | Hier können Sie den Finanzweg "Debitor" für den Kellner deaktivieren. |
Lieferdienste | Hier können Sie den Finanzweg "Lieferdienste" für den Kellner deaktivieren. |
Zimmerbuchung | Hier können Sie den Finanzweg "Zimmerbuchung" für den Kellner deaktivieren. |
Statistik | Hier können Sie den Finanzweg "Statistik" für den Kellner deaktivieren. |
Auszahlung | Hier können Sie den Finanzweg "Auszahlung" für den Kellner deaktivieren. |
Belege
An-/Abmelde-Belege
Eingabefeld | Beschreibung |
Beleg Dienstbeginn | Hier können Sie auswählen, ob ein Beleg beim Dienstbeginn des Kellners ausgegeben werden soll. |
Beleg Dienstende | Hier können Sie auswählen, ob ein Beleg beim Dienstbeginn des Kellners ausgegeben werden soll. |
Erlaubte Kellnerberichte (10-20)
Eingabefeld | Beschreibung |
Kellnerberichte | Hier können Sie hinterlegen, welche Kellnerberichte sich der Kellner anzeigen lassen darf. |
Tagesabschluss (160-199)
Eingabefeld | Beschreibung |
Automatischer Druck | Hier können Sie hinterlegen, welcher automatischer Druck ausgeführt werden soll, wenn der Kellner einen Tagesabschluss durchführt. |
Erlaubte Betriebsberichte (160-199)
Eingabefeld | Beschreibung |
Alle Zeiträume | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für alle Zeiträume anzeigen lassen darf. |
Tagesspeicher | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für den Tagesspeicher anzeigen lassen darf. |
Abgeschlossenes Geschäftsdatum | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für das abgeschlossene Geschäftsdatum anzeigen lassen darf. |
Gestern | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für gestern anzeigen lassen darf. |
Vorgestern | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für vorgestern anzeigen lassen darf. |
Diese Woche | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für diese Woche anzeigen lassen darf. |
Letzte Woche | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für letzte Woche anzeigen lassen darf. |
Dieser Monat | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für diesen Monat anzeigen lassen darf. |
Letzter Monat | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für den letzten Monat anzeigen lassen darf. |
Vorletzter Monat | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für den vorletzten Monat anzeigen lassen darf. |
Dieses Quartal | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für dieses Quartal anzeigen lassen darf. |
Letztes Quartal | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für das letztes Quartal anzeigen lassen darf. |
Dieses Jahr | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für dieses Jahr anzeigen lassen darf. |
Letztes Jahr | Hier können Sie hinterlegen, welche Betriebsberichte sich der Kellner für das letztes Jahr anzeigen lassen darf. |
Mitarbeiteranlage
Um nun die einzelnen Kellner anzulegen wechseln Sie bitte in die Stammdatenanlage für Ihre Mitarbeiter.
- Personal
- Mitarbeiter
- Stammdaten
Es gibt hierbei zwei verschiedene Möglichkeiten:
Die Lohnvorbereitende Anlage: Diese beinhaltet alle für die Lohnbuchhaltung wichtigen Daten Ihres Mitarbeiters
Die verkürzte Anlage: Diese beinhaltet nur die Hinterlegung von Vorname, Nachname und E-Mail Adresse.
Sollten Sie die verkürzte Anlage wünschen, diese aber noch nicht im System eingestellt sein, melden Sie sich bitte bei unserem Customer Happiness Center: support@gastro-mis.de
In unserem Beispiel zeigen wir Ihnen die verkürzte Anlage. Sollten Sie eine Lonvorbereitende Anlage wünschen folgen Sie bitte der Beschreibung in den Handbuchartikeln. Anlegen neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterstammdaten bearbeiten.
Auf der rechten Seite können Sie nun über das + einen neuen Mitarbeiter anlegen.
Anschließend öffnet sich die Seite Neuer Mitarbeiter.
Geben Sie hier die geforderten Daten ein. Wichtig ist, dass Sie das Passwort (sofern Ihr Mitarbeiter sich in Amadeus360 anmelden darf) kopieren und speichern oder es über Amadeus360 versenden lassen.
Zum Versenden von Benutzername und Passwort setzen Sie bitte den Haken bei: Benutzername und Passwort per E-Mail verschicken.
Anschließend klicken Sie bitte auf Mitarbeiter anlegen.
Sobald der Mitarbeiter angelegt ist, sehen Sie die 3 Reiter Stammdaten, Nutzerrechte und Kasse.
Eine detaillierte Beschreibung der Nutzerrechte finden Sie hier Nutzerrechte
Kasse
Wechseln Sie nun in den Reiter Kasse.
Für den Mitarbeiter den Sie zuvor angelegt haben kann nun der Kellner hinzugefügt werden.
Hierzu wird im Dropdown Menü "Kellner" der Punkt " Neu anlegen" geklickt

Es wird dann zu dem Namen des angelegten Mitarbeiter ein Kellner und eine Person angelegt.
Im Anschluss daran muss noch eine PIN für den Kellner angelegt werden. Bezeichnung ausfüllen und die PIN vergeben.
Ist bereits ein identischer PIN vergeben so wird dies angezeigt. Die Anlage der PIN muss wiederholt werden.
Kellner Zuordnung ändern
Nachstehend wird beschrieben wie eine Mitarbeiter- Kellner Zuordnung geändert werden kann.
Hierzu muss neben dem Dropdown Menü "Kellner" das "Schloss" Symbol geklickt werden.
Die Meldung muss gelesen und bestätigt werden.
Jetzt kann der korrekte Kellner ausgewählt werden. Direkt im Anschluss werden die neuen Kellnerdaten angezeigt.
Kellner neu anlegen bei Fehler mit Snychro
Solle es zu diesem Fall kommen, dass es bei einer Neuanlage eine Kellnernummer vergeben wird die in der Kasse inaktiv war, so ist es möglich die angelegte Person neu anzulegen sodass eine noch nicht verwendetet Nummer verknüpft wird.
Hierzu neben dem Dropdown "Kellner" auf das Schloss klicken. Die Abfrage bestätigen. Im Dropdown "Kellner" kann jetzt der Kellner neu angelegt werden.
Die Seite muss aktualisiert werden um die Änderungen anzeigen zu lassen ( Taste F5 ).
Die Synchro benötigt jetzt zwei Durchläuft um alle Daten in der Kasse und 360 korrekt neu zu verknüpfen.
Bezeichnung ändern
Hier besteht die Möglichkeit die Namen des aktuell ausgewählten Kellner und zugeordneter Person zu ändern.
Beispiel: im neu angelegten Mitarbeiter ist ein Schreibfehler entstanden. Hier kann dann der korrekte Name im Feld "Bezeichnung" korrigiert werden und die Zeile verlassen werden ( klick auf einen anderen Punkt im Fenster ) Durch aktualisieren der Seite werden die Daten korrekt angezeigt.
Person ändern
Das ändern der Person kann nötig sein wenn hier in der Kasse eine falsche Verknüpfung vorgenommen wurden und anschließend 360 als Master eingestellt wurde.
Zur Auswahl stehen alle bisher angelegten Personen aus der Kasse ( natural person ).
Pin anlegen, ändern oder löschen
Im Feld "PIN" können PINs der Kellner angelegt, verändert oder gelöscht werden.
Hierzu bei Neuanlage auf "Neuer PIN" klicken. Bezeichnung und die PIN eingeben. Jetzt auf "Speichern" klicken
Soll die PIN geändert werden so muss die neue PIN nur in das Feld "NEUE PIN" eingetragen werden und auf "Speichern" geklickt werden.
PINs können auch gelöscht werden. Hierzu hinter der PIN auf "löschen" klicken und anschließend auf "Speichern"
Die geänderten Einstellungen werden an Ihr BackOffice übertragen (kann einige Minuten dauern) und können dort ebenfalls eingesehen werden.