Finanzarten sind die Obergruppe von den Finanzwegen. Finanzarten definieren Übergruppen für die späteren Finanzwege und legen grundsätzlich fest, welche Art von Finanzwegen in dieser Gruppe enthalten sein können.
ACHTUNG! Einmal angelegte Finanzarten können aus Gründen der durch die GoBs geforderten Unveränderbarkeit von Datensätzen hinterher nicht mehr geändert werden.
Umsatz | Alle gängigen Finanzwege wie Boniert, Storno oder Retouren fallen in diesen Typ. Umsatz ist alles, was zum einen steuerlich relevant ist, zum anderen aber auch (verprovisionierten) Umsatz für den Kellner darstellt. |
Bargeld | Finanzwege wie Bar gegeben fallen in diese Gruppe. |
Statistik | Nicht umsatzrelevante Daten, die von der Kasse aber dennoch erfasst werden sollen. Tischübergaben und -übernahmen sind ein Beispiel für diese Finanzart. |
Kartenzahlung | [?] |
Zimmerbuchung | [?] |
Hausbon | Einladungen durch Restaurantleiter oder Geschäftsführer, die den Umsatz und damit auch die Steuerlast neutralisieren, genauso wie prozentuale oder absolute Rabatte. |
Einzweckgutschein | Dient als Finanztyp zum Handling der Gutscheine mit festem Steuersatz (Wertgutscheine) |
Mehrzweckgutschein | Dient als Finanztyp zum Handling der Gutscheine, bei denen im Vorfeld nicht feststeht wozu sie eingelöst werden (Speisen und Getränke in gemischter Rechnung mit unterschiedlichen Steuersätzen) |
TrinkgeldAG | Arbeitgeber- Trinkgeld wird mit dem im Finanzweg eingestellten Steuersatz gebucht. Der Steuersatz steht standardmäßig auf 19 % und kann, wenn nötig in den Finanzwegeinstellungen umgestellt werden. |
TrinkgeldAN | Das Arbeitnehmer-Trinkgeld wird immer mit 0 % Steuer gebucht. |
Pfand | Pfand.[LINK] |
Finanzart anlegen
Um einen neuen Finanzweg anzulegen gehen Sie auf Stammdaten > Finanzarten.
Jetzt klicken Sie links oben auf Neu um eine neue Finanzart anzulegen.
Geben Sie den Namen ein und vergeben Sie eine Nummer.
Um die Finanzart aktiv verwenden zu können muss der Haken in der Checkbox bei Aktiv gesetzt sein.
Wählen Sie den gewünschten Typ der Finanzart aus. [Wofür? Funktion? Kassenschublade?]
Gruppierungen der Finanzarten -> Finanzwege (Abrechnungsfaktor [Umsatz/Neutral/Mindernd]
zB Noncash (=Kartenzahlungen), Payment (=Ein-/Auszahlung. Lieferanten Barbezahlung. oder Debitoren)
Umsatz | [?] |
Bargeld | [?] |
Bargeldlos | [?] |
Hausbon | [?] |
Ein/Auszahlung | [?] |
Statistik | [?] |
Pfand | [?] |
TrinkgeldAG | [?] |
TrinkgeldAN | [?] |
Einzweckgutschein | [?] |
Mehrzweckgutschein | [?] |