Im Folgenden finden Sie eine Tabelle der LINA Kassenmodul Versionen und der Freigabe für die unterschiedlichen Betriebssysteme.
INHALTSVERZEICHNIS
- Kassenserver
- Endgeräte
- Touchkassen (mind. oben angegebene Konfiguration)
- Handhelds
- Drucker
- Zubehör für Partnertech Diana D5
- Küchenmonitore
Kassenserver
Release | LTS | Windows 7 64bit | Windows 10 64bit | Windows 10 LTS 64bit | Windows 11 | Windows Server 2016 64bit | Windows Server 2019 64bit | |
< 1.4.6 | Released | EOL | X | X | X | X | ||
1.4.7 | Released | EOL | X | X | X | |||
1.4.8 | Released | EOL | X | X | X | X | ||
1.4.9 | Released | 12/21 | X | X | X | X | ||
1.5.0 | Released | EOL | X | X | X | X | ||
1.5.1 | Released | EOL | x | X | X | |||
1.5.2 | Released | EOL | x | X | X | |||
1.5.3 | Released | 12/22 | x | X | X | |||
1.6.0 | Released | EOL | X | X | X | X | ||
1.6.1 | 03/22 | EOL | X | X | X | X | ||
1.6.2 | 05/22 | EOL | X | X | X | X | ||
1.6.3 | 07/22 | EOL | X | X | X | X | ||
1.6.4 | 09/22 | 12/24 | X | X | X | X | ||
1.7.0 (Release) | 02/23 | X | X | X | X | |||
1.7.1 (Release) | 04/23 | X | X | X | X | |||
1.7.2 (Release) | 06/23 | X | X | X | X | |||
1.7.3 (Release) | 08/23 | X | X | X | X | |||
1.7.4 (Release) | 10/23 | X | X | X | X |
Endgeräte
In der folgenden Tabelle finden Sie Versionsabhängigkeiten der verschiedenen Komponenten.
Release | LTS | Windwos | Android (Handhelds) | .net Framework | .net | |
< 1.4.6 | Released | EOL | 7 64 bit | |||
1.4.7 | Released | EOL | 10 64 bit | |||
1.4.8 | Released | EOL | 10 64 bit | |||
1.4.9 | Released | 12/21 | 10 64 bit | 4.2 | 4.7 | core 3.1 |
1.5.0 | Released | EOL | 10 64 bit | 6.0 | 4.8 | core 3.1 |
1.5.1 | Released | EOL | 10 64 bit | 6.0 | 4.8 | core 3.1 |
1.5.2 | Released | EOL | 10 64 bit | 6.0 | 4.8 | core 3.1 |
1.5.3 | 10/21 | 12/22 | 10 64 bit | 6.0 | 4.8 | core 3.1 |
1.6.0 | 01/22 | EOL | 10 64 bit | 7.1 | 6.0 | |
1.6.1 | 03/22 | EOL | 10 64 bit | 7.1 | 6.0 | |
1.6.2 | 05/22 | EOL | 10 64 bit | 7.1 | 6.0 | |
1.6.3 | 07/22 | EOL | 10 64 bit | 8.1 | 6.0 | |
1.6.4 | 09/22 | 12/24 | 10 64 bit | 8.1 | 6.0 | |
1.7.0 (Release) | 02/23 | 10 64 bit | 9.0 | 6.0 | ||
1.7.1 (Release) | 04/23 | 10 64 bit | 9.0 | 6.0 | ||
1.7.2 (Release) | 06/23 | 10 64 bit | 9.0 | 6.0 | ||
1.7.3 (Release) | 08/23 | 10 64 bit | 11.0 | 6.0 | ||
1.7.4 (Release) | 10/23 | 10 64 bit | 11.0 | 6.0 |
Downloads:
- .net core Runtime Dektop: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/3.1
- Java: https://www.java.com/de/download/
Grundsätzliche Hardwareanforderungen:
- min. 60 GB SSD - Festplatte
- min. 16 GB Arbeitsspeicher
- Gbit-Netzwerk-Port
- Display mit mind. 1024x786 Pixeln Auflösung
Touchkassen (mind. oben angegebene Konfiguration)
- Orderman Columbus C400
- Orderman Columbus C800
- Orderman Columbus C900
- Aures Yuno
- Partnertech Diana D5
Handhelds
Handheld | ab Version | bis Version | Orderman Firmware/Android |
Orderman Sol | 1.2.0 | 1.4.9 | |
Orderman Leo 2 | 1.2.4 | 1.4.9 | |
Orderman 7 (Sol Emu) | 1.2.0 | 1.6.4 | 1.5.0.4 / Android 4.2 |
Orderman 7 (Android) nur mit OM Firmware 2 (Android 6) | 1.4.9 ab Android.app Version 3941 OMB4 Funk bis 3 Geräte seitens Orderman getestet | 1.5.3 | 2.1.0.1 / Android 6 |
Orderman 9 | 1.5.3 | Android 9 | |
Sunmi L2 (Android 7) | 1.4.6 | 1.5.2 | Android 7.0 |
Sunmi L2S (Android 9) | 1.5.3 | 1.5.3 | Android 9 |
Sunmi L2H (Android 11) | 1.6.2 | Android 11 | |
MT-51 (Android 9) | 1.5.3 | 1.5.3 | Android 9 |
MT-6630 | 1.5.3 | 1.5.3 | Android 11 |
Für die Nutzung der aktuellen ATouch Android App ab 1.4.8 muss der Orderman mit der Firmware 2 (Android 6) ausgestattet sein und sollte wegen des Datendurchsatzes mit WLAN betrieben werden. Die Firmware 2 wurde von NCR im Januar 2021 freigegeben.
Drucker
Ethernet - Anschluss
- Partnertech RP-330
- Epson TM-T88 V
- Epson TM-H6000 (Bon und Guestcheck)
- Epson TM-U220 (40 und 42 Zeichen)
- Epson U295
- Bixolon Gürteldrucker V2
- Orderman Gürteldrucker (dieses Modell unterstützt keinen QR-Code Ausdruck!)
- Boca Ticketdrucker
USB-Anschluss
Drucker mit USB-Anschluss können mit der aktuellen Version betrieben werden, wenn das Drucker-Modell einen Treiber für die COM-Port Emulation mitbringt.
Zubehör für Partnertech Diana D5
- Partnertech 2D-Scanner
- Kassenschublade 5E415
- RFID Modul
- Kundenmonitor 10"
Küchenmonitore
- Apollon Lake Celeron J3455 21,5"
- Apollon Lake Celeron J3455 32,0"
- Apollon Lake Celeron J3455 16,6"