Client | Port | Server | ||
---|---|---|---|---|
ACF | → | 2212 | → | Amadeus Server |
Kassensoftware | → | 2005 | → | ACF / APOS-Treiber |
Softwaredienste | → | 1410 | → | ACF / WebService-Treiber |
Management-Software | → | 7777 | → | ACF |
ACF | → | 7778 | → | ACF |
ACF / TM88-Treiber | → | 9100 | → | TM88-kompat. IP-Drucker |
ACF System-Status | → | 2605 | → | Amadeus Support Server |
SOL-Service | → | 2106 | → | SOL-Treiber |
Reporting | → | 1411 | → | Replication-WebService-Treiber |
Monitoring | → | 2412 | → | Monitoring-WebService-Treiber |
Monitoring-AmaIII (ab v1.5.3) | → | 9999 | → | Monitoring-AmaIII |
ATouch 2 (Webservice) | → | 1411 | → | ACF |
ATouch 2 (Webservice) | → | 1413 | → | ACF |
ATouch2 (APOS_JSON) | → | 1414 | → | ACF |
ATouch2 (RUDP_JSON) | → | 1416 | → | ACF |
Android (OrdermanFunkJson) | → | 1515 | → | ACF |
Tastaturlayout Export/Import | → | 1111 | → | ATouch2 / Android |
Tomcat/Server | → | 1511 | → | ATouch 2 |
Reporting UI | → | 90 | → | Apache HTTP / Reporting |
Cockpit UI | → | 8080 | → | Tomcat HTTP/1.1 / Cockpit |
→ | 8005 | → | Tomcat admin port | |
→ | 8009 | → | Tomcat AJP/1.3 | |
Lizenzportal | → | 80 | → | Internet |
→ | 443 | → | Internet |
Virenscanner und Windows Defender
Es wird dringend empfohlen, das gesamte Amadeus - Verzeichnis bei Virenscannern und auch dem Windows Defender als Ausnahme hinzuzufügen.
Zum einen können Anwendungen von Amadeus360 fälschlicher Weise als Schadsoftware eingestuft werden, da Amadeus360 mit kryptographischen Komponenten arbeiten muss (Kommunikation mit der TSE, Kommunikation mit Zahlungsdienstleistern und mit unserem eigenen Lizenzportal), zum anderen werden die Datenbank-Dateien sehr häufig aktualisiert, was dazu führen kann, dass der Virenscanner eine hohe CPU-Last erzeugt. Dies kann sich negativ auf die Performance des gesamten Systems auswirken.