In den LINA-Rezepturen der Verkaufsartikel werden die Allergene und Zusatzstoffe gemäß der LebensmittelInhaltsstoffVerordnung LMIV als Attribut angegeben. Beide sind als enthalten oder nicht enthalten zu markieren. Bei den Nährwerten werden die Mengen in den vorgesehenen Einheiten notiert.
Über den Endpunkt werden diese Inhaltsstoffe gelesen oder geschrieben. Zum Schreiben der Inhaltsstoffe wird die gleiche Struktur, die man bei Lesen erhält, mit den geänderten Werten im Body als JSON übergeben.
GET .../extern/merchandiseman/recipe/id/<ID> PUT .../extern/merchandiseman/recipe/id/<ID>
Attribute Inhaltsstoffe: Additive und Allergene
Attribut | Typ | ID | erlaubte Werte |
---|---|---|---|
mit Farbstoff: E 100 - E 180 | additive | 1 | int: 0, 1 |
Konservierungsstoffe E 300 - E 321 | additive | 2 | int: 0, 1 |
mit Antioxidationsmittel E 300 - E 321 | additive | 3 | int: 0, 1 |
mit Geschmacksverstärker | additive | 4 | int: 0, 1 |
geschwefelt E 220 - E 228 | additive | 5 | int: 0, 1 |
geschwärzt E 579, E 585 | additive | 6 | int: 0, 1 |
gewachst | additive | 7 | int: 0, 1 |
mit Süßungsmittel | additive | 8 | int: 0, 1 |
Aspartam-Phenylalaninquelle | additive | 9 | int: 0, 1 |
mit Phosphat E 338 - E 341, E 450 - E 452 | additive | 10 | int: 0, 1 |
koffeinhaltig | additive | 11 | int: 0, 1 |
chininhaltig Auf Beschreibung achten! | additive | 12 | int: 0, 1 |
Glutenhaltiges Getreide | allergen | 46 | int: 0, 1 |
enthält Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | allergen | 47 | int: 0, 1 |
enthält Eier und Eierzeugnisse | allergen | 48 | int: 0, 1 |
enthält Fisch und Fischerzeugnisse | allergen | 49 | int: 0, 1 |
enthält Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | allergen | 50 | int: 0, 1 |
enthält Soja und Sojaerzeugnisse | allergen | 51 | int: 0, 1 |
enthält Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | allergen | 52 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 53 | int: 0, 1 |
enthält Sellerie und Sellerieerzeugnisse | allergen | 54 | int: 0, 1 |
enthält Senf und Senferzeugnisse | allergen | 55 | int: 0, 1 |
enthält Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | allergen | 56 | int: 0, 1 |
enthält Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg · kg−1 oder 10 mg · l−1, als SO2 angegeben. | allergen | 57 | int: 0, 1 |
enthält Lupine (gehört zu Hülsenfruchten) | allergen | 58 | int: 0, 1 |
enthält Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Tintenfische) | allergen | 59 | int: 0, 1 |
taurinhaltig Auf Beschreibung achten! | additive | 68 | int: 0, 1 |
Erhöhter Koffeingehalt | additive | 69 | int: 0, 1 |
Azofarbstoff(e)- kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen E 102, E 104, E 110, E 122, E 124, E 129 | additive | 70 | int: 0, 1 |
Glutenhaltiges Getreide (Weizen) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 71 | int: 0, 1 |
Glutenhaltiges Getreide (Roggen) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 72 | int: 0, 1 |
Glutenhaltiges Getreide (Gerste) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 73 | int: 0, 1 |
Glutenhaltiges Getreide (Hafer) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 74 | int: 0, 1 |
Glutenhaltiges Getreide (Dinkel) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 75 | int: 0, 1 |
Glutenhaltiges Getreide (Kamut) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 76 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Mandel) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 77 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Gemeine Hasel) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 78 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Walnuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 79 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Kaschnuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 80 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Pecanuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 81 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Paranuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 82 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Pistazie) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 83 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Queenslandnuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 84 | int: 0, 1 |
enthält Schalenfrüchte (Macadamianuss) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | allergen | 85 | int: 0, 1 |
mit Süßungsmittel Saccharin | additive | 87 | int: 0, 1 |
mit Süßungsmittel Cyclamat | additive | 88 | int: 0, 1 |
mit Süßungsmittel Aspartam E 951 | additive | 89 | int: 0, 1 |
mit Süßungsmittel Acesulfam Auf Beschreibung achten! | additive | 90 | int: 0, 1 |
mit Sulfite | additive | 91 | int: 0, 1 |
Gentechnisch verändert | additive | 93 | int: 0, 1 |
Säuerungsmittel | additive | 94 | int: 0, 1 |
Stabilisatoren | additive | 95 | int: 0, 1 |
Aromen | additive | 96 | int: 0, 1 |
Natürlich Aromen | additive | 97 | int: 0, 1 |
Nitrilpökelsalz | additive | 98 | int: 0, 1 |
Attribute Inhaltsstoffe: Nährwerte
Attribut | Einheit | ID | erlaubte Werte |
---|---|---|---|
Energie | kcal | 60 | float |
Fett | g | 61 | float |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 62 | float |
Kohlenhydrate | g | 63 | float |
davon Zucker | g | 64 | float |
Ballaststoffe | g | 65 | float |
Eiweiß | g | 66 | float |
Salz | g | 67 | float |