Bei den Artikelstammdaten werden die in Richtung der Kasse (MEC, Sparten, Steuern, Verkaufsstelle, Betriebsstelle usw.) definiert.
MEC-Codes
Am Endpunkt meccode wird als ein Array von Objekten mit den unten genannten Feldern zurückgegeben.
Aufruf:
GET ... /merchandiseman/meccode
Felder der Antwort meccode (Tabelle)
Feldname | Feldformat | Beschreibung |
---|---|---|
id | int | ID des MEC-Codes |
number | int | Nummer des MEC-Codes |
name | string | Bezeichnung des MEC-Codes |
description | string | Beschreibung des MEC-Codes |
active | char | Y oder N, MEC-Codes aktiv |
mecgroup | string | ID der MEC-Code Gruppe, in der dieser MEC-Code ist |
color | string | Farbe des MEC-Codes für die Darstellung in der Kassenoberfläche |
visible | char | Y oder N, gibt an, ob der MEC-Code in der Kassenoberfläche angezeigt werden soll. |
priority | int | Sortierreihenfolge der MEC-Codes in der Kassenoberfläche |
allowed_sites | string | ; - separierte Liste der Verkaufsstellen, in denen der MEC-Code in der Kassenoberfläche angezeigt werden soll. |
MEC-Code Gruppe
Am Endpunkt meccodegroup wird als ein Array von Objekten mit den unten genannten Feldern zurückgegeben.
Aufruf:
GET ... /merchandiseman/meccodegroup
Felder der Antwort meccodegroup (Tabelle)
Feldname | Feldtyp | Beschreibung |
---|---|---|
id | int | ID der MEC-Code Gruppe |
number | int | Nummer der MEC-Code Gruppe |
name | string | Bezeichnung der MEC-Code Gruppe |
description | string | Beschreibung der MEC-Code Gruppe |
active | char | Y oder N, MEC-Code Gruppe aktiv |
color | string | Farbe der MEC-Code Gruppe für die Darstellung in der Kassenoberfläche |
visible | char | Y oder N, gibt an, ob die MEC-Code Gruppe in der Kassenoberfläche angezeigt werden soll. |
Feinsparte - detailcategory
Am Endpunkt detailcategory wird als ein Array von Objekten mit den unten genannten Feldern zurückgegeben.
Aufruf:
GET ... /extern/merchandiseman/detailcategory
Felder der Antwort detailcategory (Tabelle)
Feldname | Feldformat | Beschreibung |
---|---|---|
id | int | ID der Feinsparte |
number | int | Nummer der Feinsparte |
name | string | Bezeichnung der Feinsparte |
description | string | Beschreibung der Feinsparte |
active | char | Y oder N, Feinsparte aktiv |
category | string | Hash der ID der Sparte |
classification | string | nicht genutzt |
Sparte - category
Am Endpunkt category wird als ein Array von Objekten mit den unten genannten Feldern zurückgegeben.
Aufruf:
GET ... /extern/merchandiseman/category
Felder der Antwort category (Tabelle)
Feldname | Feldformat | Beschreibung |
---|---|---|
id | int | ID der Sparte |
number | int | Nummer der Sparte |
name | string | Bezeichnung der Sparte |
description | string | Beschreibung der Sparte |
active | char | Y oder N, Sparte aktiv |
grosscategory | string | Hash der ID der Hauptsparte |
vat1_id | string | Hash der ID des Steuersatzes 1 für diese Sparte |
vat2_id | string | Hash der ID des Steuersatzes 2 für diese Sparte |
vat3_id | string | Hash der ID des Steuersatzes 3 für diese Sparte |
bon1_id | string | Hash der Beleg-ID 1 für diese Sparte |
bon2_id | string | Hash der Beleg-ID 2 für diese Sparte |
bon3_id | string | Hash der Beleg-ID 3 für diese Sparte |
bon4_id | string | Hash der Beleg-ID 4 für diese Sparte |
bon5_id | string | Hash der Beleg-ID 5 für diese Sparte |
vbon1_id | string | Hash der Betriebsbeleg-ID 1 für diese Sparte |
vbon2_id | string | Hash der Betriebsbeleg-ID 2 für diese Sparte |
vbon3_id | string | Hash der Betriebsbeleg-ID 3 für diese Sparte |
vbon4_id | string | Hash der Betriebsbeleg-ID 4 für diese Sparte |
vbon5_id | string | Hash der Betriebsbeleg-ID 5 für diese Sparte |
course_bon_id | string | Hash des Menübelegs für diese Sparte |
vcourse_bon_id | string | Hash des Betriebsmenübelegs für diese Sparte |
Hauptsparte - grosscategory
Am Endpunkt grosscategory wird die Hauptsparte als ein Array von Objekten mit den unten genannten Feldern zurückgegeben.
Aufruf:
GET ... /extern/merchandiseman/grosscategory
Felder der Antwort grosscategory (Tabelle)
Feldname | Feldformat | Beschreibung |
---|---|---|
id | int | ID der Hauptsparte |
number | int | Nummer der Hauptsparte |
name | string | Bezeichnung der Hauptsparte |
description | string | Beschreibung der Hauptsparte |
active | char | Y oder N, Hauptsparte aktiv |
Steuern - vat
Am Endpunkt vat wird ein Array von Objekten mit den unten genannten Feldern zurückgegeben.
GET ... /extern/merchandiseman/vat
Felder der Antwort vat (Tabelle)
Feldname | Feldformat | Beschreibung |
---|---|---|
id | int | ID der Steuer |
number | int | Nummer der Steuer |
name | string | Bezeichnung der Steuer |
description | string | Beschreibung der Steuer |
active | char | Y oder N |
description1 | string | Weitere Beschreibung |
image | blob | Bild |
factor | int | Steuersatz *1E6 |
var_rate_type | int | Art des Steuersatzes (Standard, ermäßigt, ...) |
label | char | Auszeichnung für Rechnung |
taxrate | float | Steuersatz, nicht immer gesetzt |
Verkaufsstellen - site
Am Endpunkt site wird die Verkaufsstelle als ein Array von Objekten mit den unten genannten Feldern zurückgegeben.
Aufruf:
GET ... /extern/merchandiseman/site
Felder der Antwort site (Tabelle)
Feldname | Feldformat | Beschreibung |
---|---|---|
id | int | ID der Verkaufsstelle |
number | int | Nummer der Verkaufsstelle |
name | string | Bezeichnung der Verkaufsstelle |
description | string | Beschreibung der Verkaufsstelle |
active | char | Y oder N |
profile_id | int | null | ID des Betriebsparameters |
vat_level | int | 1, 2 oder 3, welcher Steuersatz gelten soll |
pricelevel_id | int | ID des Preislevels |
print_onhold | char | Y oder N: grundsätzlich on hold bonieren? |
print_slips | char | Y oder N Bestellbons drucken |
code | string | Abkürzung |
color | string | Buttonfarbe für Oberflächen |
Betriebsstelle - operationprofile
Am Endpunkt operationprofile wird als ein Array von Objekten mit den unten genannten Feldern zurückgegeben. Darüber hinaus viele weitere kassenspezifische Parameter.
Aufruf:
GET ... /extern/merchandiseman/operationprofile
Felder der Antwort operationprofile (Tabelle)
Feldname | Feldformat | Beschreibung |
---|---|---|
id | int | ID der Verkaufsstelle |
number | int | Nummer der Verkaufsstelle |
name | string | Bezeichnung der Verkaufsstelle |
description | string | Beschreibung der Verkaufsstelle |
active | char | Y oder N |